Manfreds frühpaläolithisches Ernährungstagebuch
Zu den einzelnen Monaten:
2018: 2019: 2019 extra: Infektions-Theorie
2018: 2019: 2019 extra: Infektions-Theorie
sortiert nach Verzehrmengen-Anteil
| 2018/2019: 365 Tage | Gesamtmenge | Ø-Tagesmenge | Anteil | 
| 🍒 SüßObst | 1274898,260 g | 3492,872 g | 72,944 % | 
| 🥩 Fleisch | 119086,800 g | 326,265 g | 6,814 % | 
| 🌊 Wasser | 67035,700 ml | 183,659 ml | 3,835 % | 
| 🥒 NeutralObst | 65471,535 g | 179,374 g | 3,746 % | 
| ⬮ Zu | 
	59460,300 g | 162,905 g | 3,402 % | 
| 🥑 FettObst | 41283 g | 113,104 g | 2,362 % | 
| 🌿 Kraut | 35394,700 g | 96,972 g | 2,025 % | 
| 🗾 maritimes Grün | 19149 g | 52,463 g | 1,096 % | 
| 🥬 Gemüse | 18423,440 g | 50,475 g | 1,054 % | 
| 🌱 Sprossen | 14032,200 g | 38,444 g | 0,803 % | 
| 🌰 SchalenObst (Nüsse) | 10863,760 g | 29,764 g | 0,622 % | 
| 🥔 Knollen | 6976,460 g | 19,114 g | 0,399 % | 
| 🌢 Kokoswasser, Palmnektar | 6233 g | 17,077 g | 0,357 % | 
| 🍄 Pilze | 3781 g | 10,359 g | 0,216 % | 
| 🐙 Weichtier (Muscheln, Tintenfisch) | 2293,200 g | 6,283 g | 0,131 % | 
| 🐟 Fisch | 1311 g | 3,592 g | 0,0750 % | 
| 🌽 Kohlehydrat-Samen | 1157,990 g | 3,173 g | 0,0663 % | 
| 🥚 Eier | 869 g | 2,381 g | 0,0497 % | 
| 🐜 Kerbtiere | 63,650 g | 0,174 g | 0,00364 % | 
| 🍯 Honig | 0 g | 0 g | 0 % | 
| 🜃 Erde | 0 g | 0 g | 0 % | 
grob sortiert nach Lebensmittelklassen
| 2018/2019: 365 Tage | Gesamtmenge | Ø-Tagesmenge | Anteil | 
| Wasser | g | g | % | 
| in der Natur isoliert vorkommende Pflanzensäfte (Kokoswasser, Palmnektar) | g | g | % | 
| nichtfruktal Pflanzliches (Kräuter, Meeresgrün, Gemüse, Knollen, Sprossen, Pilze) | g | g | % | 
| fleischiges Obst (Perikarpe von Neutral‑, Süß‑, Zu | 
	g | g | % | 
| tierische Proteïne und Fette (Kerbtiere, Weichtiere, Fisch, Eier, Säugetier) | g | g | % | 
| Samenkerne (Nüsse, Kohlehydrat-Samen) | g | g | % | 
sortiert nach Hauptnährstoffen
| 2018/2019: 365 Tage | Gesamtmenge | Ø-Tagesmenge | Anteil | 
| wasserreich zu | 
	g | g | % | 
| konzentriert zu | 
	g | g | % | 
| proteïn- und fetthaltige (fettfleischiges Obst, fettige Schalenfrüchte, tierische Lebensmittel) | g | g | % | 
| mineralische (Wasser, Kräuter, Meeresgrün, Gemüse, Knollen, Sprossen, Pilze) | g | g | % | 
| stärkehaltige Samen (Mais, Erbsen, Bohnen) | g | g | % |